設備紹介
製造設備
| 設備 | 能力 | 数量 |
| 門型クレーン | 15t | 1 |
| 天井クレーン | 10t | 3 |
| 天井クレーン | 5t | 6 |
| 天井クレーン | 3t | 5 |
| CNC ベンディングロール | 22txφ1300x6000L | 1 |
| CNCベンディングロール | 22txφ 780x3000L | 1 |
| CNCベンディングロール | 13txφ 550x1000L | 1 |
| 油圧ジャッキ | 70t | 1 |
| 正面盤 | φ2500x2500L | 1 |
| 正面盤 | φ1500x3000L | 1 |
| 高速旋盤 | φ630x2500L | 1 |
| 旋盤 | φ300x1000L | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1310L | 1 |
| カットオフマシン | 650×400 | 1 |
| シャーリング | 4.5tx2500L | 1 |
| CNC パイプコースター | 65A~1000A | 1 |
| CNC プラズマ切断機 | | 1 |
| 自動開先加工機 | | 3 |
| 手動開先加工機 | | 1 |
| サブマージアーク溶接機 | | 2 |
| 半自動溶接機 | | 26 |
| 交流アーク溶接機 | | 17 |
| 直流アーク溶接機 | | 1 |
| TIG 溶接機 | | 11 |
| 自動ガス切断機 | | 5 |
| プラズマ切断機 | | 3 |
| ターニングロール | 30t | 3 |
| ターニングロール | 20t | 2 |
| ターニングロール | 10t | 5 |
| ターニングロール | 5t | 1 |
| ターニングロール | 3t | 2 |
| ポジッショナー | | 3 |
| マニプレーター | | 2 |
| グリッドブラスト設備 | 幅6M x 長さ12M x 高さ6M | 1 |
| パイプ内面ブラスト機 | | 2 |
| パイプ内面塗装機 | | 2 |
| エアレス塗装機 | | 4 |
| 無溶剤塗装システム | | 1 |
| ポリウレタン塗装機 | | 2 |
| 酸洗処理設備 | | 1 |
| フォークリフト | 4.5t | 2 |

正面盤

マニピュレ-タ-

ポリウレタン塗装機

グリッドブラスト装置

プラズマ切断機
検査機器
| 機 器 | 数量 |
| フィルム観察器 | 2 |
| フィルム現像装置 | 2 |
| 超音波厚さ計 | 1 |
| 電磁式膜厚計 | 2 |
| ピンホールデテクター | 2 |
| トランシット | 1 |
| オートレベル | 2 |
| 光波距離計 | 1 |
